
West-Vlaanderen · 2026-2027
1. Provinzklasse Westflandern
Tabelle
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 12 | 31 | SSSSN |
| 2 | K.R.C. Waregem A | 12 | 28 | SSSNS |
| 3 | K. SV Veurne A | 12 | 27 | SSUSS |
| 4 | K. RC Bissegem | 12 | 24 | NUSSS |
| 5 | S.V. Wevelgem City A | 12 | 22 | SUSUS |
| 6 | K. FC Marke A | 12 | 22 | NSSSS |
| 7 | K. VC Ardooie A | 12 | 20 | SSUUN |
| 8 | Club Roeselare | 12 | 19 | SSNSS |
| 9 | K. Sassp. Boezinge A | 12 | 15 | NUSNS |
| 10 | KFC Aalbeke Sport A | 12 | 15 | SNNNN |
| 11 | K. FC Heist A | 12 | 12 | SNUNN |
| 12 | SV Ingelmunster A | 12 | 11 | NUNSN |
| 13 | K. FC Varsenare A | 12 | 11 | NNNNN |
| 14 | K. SK Beveren-Leie A | 12 | 7 | NNUNS |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 12 | 6 | NNNSN |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 12 | 1 | NNNNN |
Tabelle – Heim
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 15 | SSSSN |
| 2 | K. SV Veurne A | 6 | 14 | SSSUS |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 13 | SUSSN |
| 4 | Club Roeselare | 6 | 11 | SUUSS |
| 5 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 10 | SNNSS |
| 6 | K. RC Bissegem | 6 | 10 | SUNSS |
| 7 | K. FC Marke A | 6 | 10 | USNSS |
| 8 | K. VC Ardooie A | 6 | 9 | NSNSN |
| 9 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 9 | SNSNN |
| 10 | K. FC Varsenare A | 6 | 7 | NUSNN |
| 11 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 6 | UNNUU |
| 12 | K. FC Heist A | 6 | 5 | NUSNN |
| 13 | SV Ingelmunster A | 6 | 5 | NUNUS |
| 14 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | NNNNS |
| 15 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 1 | NNNUN |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 0 | NNNNN |
Tabelle – Auswärts
| # | Team | Sp | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 16 | SUSSS |
| 2 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 16 | SUSSS |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 15 | NSSSS |
| 4 | K. RC Bissegem | 6 | 14 | SSUUS |
| 5 | K. SV Veurne A | 6 | 13 | SNSSS |
| 6 | K. FC Marke A | 6 | 12 | NSNSS |
| 7 | K. VC Ardooie A | 6 | 11 | SNSUU |
| 8 | Club Roeselare | 6 | 8 | NUSNS |
| 9 | K. FC Heist A | 6 | 7 | SNSUN |
| 10 | SV Ingelmunster A | 6 | 6 | SSNNN |
| 11 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 6 | NNSNS |
| 12 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 6 | UUSNN |
| 13 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 5 | USNUN |
| 14 | K. FC Varsenare A | 6 | 4 | NUNNN |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | NSNNN |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 1 | NUNNN |