Vorm thuis
1 Ptn · 5:18VVVVG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 10 van de 10 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Marian Garcia | 10 | 1 (1 pen.) | · | · |
| Cyril Ben Mustapha | 8 | 0 | 4 | · |
| Ivan Carballa Fungueiro | 8 | 1 | 3 | · |
| Ruslan Krytskyi | 8 | 0 | 1 | · |
| Rida Benhdach El Miloudi | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Tom Gaullier | 10 | 0 | · | · |
| Amin Haroud | 8 | 0 | 4 | · |
| Michaël Gonzalez Romero | 7 | 1 | 1 | · |
| Daoud El Mojahidi | 9 | 0 | 1 | · |
| Roberto Cino | 6 | 0 | · | · |
| Aaron Peremans | 5 | 0 | 2 | · |
| Noa Garcia Garcia | 5 | 1 | · | · |
| Hirwa Alvin Havugimana | 7 | 0 | 1 | · |
| Leonardo Santos Pinto | 4 | 1 | · | · |
| Quinten Peremans | 5 | 0 | 1 | · |
| Neal Devuyst | 6 | 0 | 3 | · |
| Joel Matondo | 6 | 0 | · | · |
| Nathan Yannick Alomba Dikondja | 3 | 2 | · | · |
| Noah Basisua Munganga | 5 | 0 | · | · |
| Max De Pauw | 3 | 0 | 1 | · |
| Albert Miché Maluma Kamwende | 3 | 0 | · | · |
| Gartis Preston Banza | 5 | 0 | · | · |
| Jari Van Den Akker | 2 | 1 | · | · |
| Outhmane Dhalfa | 1 | 0 | · | · |
| Michel Cino | 1 | 0 | · | · |
| Marwane Bouabid | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.