Vorm thuis
12 Ptn · 17:8WVWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 10 van de 10 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Vilas Boas | 10 | 0 | 2 | · |
| Loïc Samuël Munyangabe | 10 | 1 | 2 | · |
| Anas Obenali | 10 | 6 (1 pen.) | · | · |
| Mauro Velkeneers | 10 | 4 (1 pen.) | · | · |
| Benito Sait | 9 | 2 | 1 | · |
| Kimo Moreno | 8 | 3 | 1 | · |
| Mauro Van Ruysseveldt | 7 | 0 | · | · |
| Gabriel Mbayo-Nsangwa | 9 | 7 | 3 | · |
| Loucas Hutson | 9 | 0 | · | · |
| Nathan Gaspari | 9 | 0 | 2 | · |
| Marcantonio Da Silva Teixeira | 10 | 3 | 2 | · |
| Marko Bicaj | 7 | 0 | 2 | · |
| Mattéo Zingale | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Alessio Daniel Scifo | 4 | 0 | · | · |
| Ody Ruzindana | 5 | 0 | · | · |
| Angelo Semeraro | 8 | 0 | · | · |
| Dejvi Stojani | 5 | 2 | 1 | · |
| Fabio Lebeau | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Antoine Berghmans | 3 | 0 | 1 | · |
| Rayan Ben Jattou | 3 | 0 | · | · |
| Marco Lebeau | 3 | 0 | 1 | · |
| Nathan Menendez-Fernandez | 1 | 0 | · | · |
| Mamoudou Nabé | 1 | 0 | · | · |
| Arsène Baltus | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.