Vorm thuis
13 Ptn · 29:4GWWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Noah Godoy | 11 | 4 | · | · |
| Remi Strube | 11 | 3 | · | · |
| Julien Queroles | 10 | 0 | · | · |
| Samuel Piret | 10 | 1 | · | · |
| Renaud Demol | 10 | 2 | · | · |
| Jhon Jairo Vanderbist Sonck | 10 | 2 | 1 | · |
| Ahmed Wehbe | 10 | 8 | · | · |
| Michaël De Becker | 11 | 5 | 4 | 1 |
| Anthony Pandiella Rodriguez | 10 | 2 (1 pen.) | 4 | 1 |
| Marwan Kabou | 11 | 1 | 2 | · |
| Loic De Le Vingne | 9 | 7 | · | · |
| Hugo Beck | 10 | 0 | 1 | · |
| Jules Noel De Burlin | 7 | 1 | 1 | · |
| Ly Keotha Sum | 7 | 1 | 3 | · |
| Elias Carez | 3 | 0 | · | · |
| Raphaël Van Caenegem | 9 | 1 | · | · |
| Adam Carez | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Simon Kroes | 1 | 1 | · | · |
| Michaël De Greef | 3 | 0 | · | · |
| Kylian Herremans | 3 | 0 | 1 | · |
| Emile Georges | 2 | 0 | · | · |
| Anas El Habsaoui | 1 | 0 | · | · |
| Jack Malcorps | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.