Vorm thuis
12 Ptn · 13:7WVWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Aron Defevere | 12 | 0 | 2 | · |
| Viktor Notebaert | 12 | 7 | 2 | · |
| Robinson Woodruff | 11 | 1 | 3 | · |
| Henri Moyaert | 11 | 1 | 5 | · |
| Batist Moenens | 12 | 0 | · | · |
| Jérémie Cremers | 11 | 2 | 1 | · |
| Husrev Nalli | 12 | 1 | 1 | · |
| Seppe Verbrugghe | 12 | 0 | 2 | · |
| Thomas Timmerman | 10 | 1 | 2 | · |
| Lowie Lava | 7 | 0 | · | · |
| Quincy Ponjaert | 7 | 5 (1 pen.) | · | · |
| Xander Caenepeel | 11 | 3 | 1 | · |
| Ben Viaene | 12 | 3 | · | · |
| Yoran De Ketelaere | 5 | 0 | · | · |
| Sem Versavel | 10 | 0 | 1 | · |
| Jari Dejaegere | 4 | 3 | · | · |
| Michiel Tyvaert | 10 | 0 | 2 | · |
| Raven Bulcaen | 4 | 0 | · | · |
| Dré Verbeke | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.