
Vlaanderen · 2026-2027
D3 VV A
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Gullegem | 12 | 29 | GWWWW |
| 2 | K.V.K. Ieper | 12 | 26 | GWWVW |
| 3 | SC City Pirates Antwerpen A | 12 | 24 | WVWWW |
| 4 | K. SV Rumbeke | 12 | 24 | VWWWV |
| 5 | Olsa Brakel A | 12 | 24 | WWGVW |
| 6 | K.W.S. Club Lauwe A | 12 | 19 | GWWWG |
| 7 | Avanti Stekene | 12 | 18 | WVVWV |
| 8 | Eendr Elene-Grotenberge A | 12 | 18 | GWWVW |
| 9 | K. Sp. Club Blankenberge A | 12 | 18 | WVGVW |
| 10 | KVE Drongen A | 12 | 14 | VVWGV |
| 11 | KVV St-Denijs Sp A | 12 | 14 | VWVGW |
| 12 | Erpe-Mere United | 12 | 13 | WVVWV |
| 13 | Zwevegem Sport | 12 | 13 | WWVWV |
| 14 | K. Berchem Sp. 2004 A | 12 | 11 | VVVVV |
| 15 | KFC Wambeek Ternat A | 12 | 4 | VVVVV |
| 16 | KCVV.Elewijt A | 12 | 3 | VVVVG |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Gullegem | 6 | 16 | WGWWW |
| 2 | Olsa Brakel A | 6 | 16 | WWWGW |
| 3 | K. SV Rumbeke | 6 | 15 | WVWWW |
| 4 | SC City Pirates Antwerpen A | 6 | 14 | GWWWW |
| 5 | K.V.K. Ieper | 6 | 14 | GWGWW |
| 6 | Avanti Stekene | 6 | 12 | WWVVW |
| 7 | Eendr Elene-Grotenberge A | 6 | 12 | GWGWW |
| 8 | Zwevegem Sport | 6 | 10 | VGWWW |
| 9 | Erpe-Mere United | 6 | 9 | WVWVW |
| 10 | K.W.S. Club Lauwe A | 6 | 9 | VVWWW |
| 11 | K. Sp. Club Blankenberge A | 6 | 7 | WVGVW |
| 12 | KVE Drongen A | 6 | 7 | WVVVG |
| 13 | KVV St-Denijs Sp A | 6 | 7 | VWVVW |
| 14 | K. Berchem Sp. 2004 A | 6 | 6 | VWVVV |
| 15 | KFC Wambeek Ternat A | 6 | 4 | GVWVV |
| 16 | KCVV.Elewijt A | 6 | 2 | VVVVG |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Gullegem | 6 | 13 | WVGWW |
| 2 | K.V.K. Ieper | 6 | 12 | WWVWV |
| 3 | K. Sp. Club Blankenberge A | 6 | 11 | WWWGV |
| 4 | SC City Pirates Antwerpen A | 6 | 10 | GWVVW |
| 5 | K.W.S. Club Lauwe A | 6 | 10 | GWGWG |
| 6 | K. SV Rumbeke | 6 | 9 | WWVWV |
| 7 | Olsa Brakel A | 6 | 8 | GGWWV |
| 8 | KVE Drongen A | 6 | 7 | VWVWV |
| 9 | KVV St-Denijs Sp A | 6 | 7 | WVVWG |
| 10 | Avanti Stekene | 6 | 6 | VVWVV |
| 11 | Eendr Elene-Grotenberge A | 6 | 6 | VVWWV |
| 12 | K. Berchem Sp. 2004 A | 6 | 5 | VGWVV |
| 13 | Erpe-Mere United | 6 | 4 | VVGVV |
| 14 | Zwevegem Sport | 6 | 3 | VWVVV |
| 15 | KCVV.Elewijt A | 6 | 1 | GVVVV |
| 16 | KFC Wambeek Ternat A | 6 | 0 | VVVVV |