Vorm thuis
11 Ptn · 14:4GWGWW

Geen geschorste of bedreigde spelers.
Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Cortvriendt | 12 | 6 | · | · |
| Romain Vanherreweghe | 12 | 0 | 1 | · |
| Arno Claeys | 12 | 0 | · | · |
| Emile Mourmanne | 12 | 2 | 1 | · |
| Alexis Elie Maes | 12 | 8 | · | · |
| Olivier Scholaert | 12 | 4 | · | · |
| Ahmed Sabry | 11 | 1 | 3 | · |
| Andres Decock | 7 | 0 | 1 | · |
| Elie Sikoti Kisoka | 11 | 9 | · | · |
| Sibert Himpe | 12 | 0 | · | · |
| Jihan Cappellari | 11 | 0 | · | · |
| Tony Laurent Loïc Lorthiois | 9 | 0 | 1 | · |
| Mateusz Tyburczy | 6 | 0 | · | · |
| Robbe Keyngnaert | 8 | 0 | · | · |
| Kristi Kullaj | 6 | 1 | 1 | · |
| Zahana Haouari | 7 | 1 | 1 | · |
| Brice Cauliez | 4 | 0 | · | · |
| Sooi Bulckaen | 4 | 0 | 1 | · |
| Emiel D'Heere | 5 | 0 | · | · |
| Jeffred Ofori Bonsu | 3 | 0 | 1 | · |
| Fioré Majewski | 2 | 0 | · | · |
| Jonas Debunne | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.