Vorm thuis
6 Ptn · 10:8WWVVV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Q. Kirch | 12 | 1 | 2 | · |
| J. Velghe | 11 | 0 | · | · |
| G. Gaillard | 11 | 3 | 1 | · |
| T. Duthoo | 11 | 4 (4 pen.) | 3 | · |
| N. Etienne | 12 | 3 | 1 | · |
| T. Toussaint | 12 | 0 | 2 | 1 |
| M. Hendriks | 9 | 0 | 2 | · |
| L. Gillet | 9 | 2 | 3 | · |
| G. Van Loo | 10 | 0 | 1 | · |
| C. Lejeune | 8 | 5 (1 pen.) | 4 | · |
| M. Sébastien Vannerom | 10 | 0 | · | · |
| T. Vervier | 7 | 1 | 5 | 1 |
| Y. El-Asri | 6 | 1 | 2 | · |
| V. Corman | 10 | 1 | 1 | · |
| F. Marino | 8 | 1 | 1 | · |
| R. Pinckers | 4 | 0 | · | · |
| T. Lespire | 2 | 0 | · | · |
| B. Fassotte | 4 | 1 | 1 | · |
| W. Kirch | 5 | 0 | · | · |
| R. Hennes | 3 | 0 | · | · |
| B. Thomsin | 1 | 0 | · | · |
| D. Ndjakanyi Onokoma Shongo | 1 | 0 | 1 | · |
| K. Kitemona | 1 | 0 | · | · |
| L. Lekeu | 1 | 0 | · | · |
| O. Keyen | 1 | 0 | 1 | · |
| R. Renardy | 1 | 1 | · | · |
| T. Hossay | 1 | 0 | · | · |
| V. Senis | 2 | 0 | · | · |
| M. Gonzalez Antuna | 1 | 0 | · | · |
| A. Demez | 1 | 1 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.