Vorm thuis
8 Ptn · 9:1WGWVG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| P. Buatu | 11 | 1 | 3 | · |
| K. Jean Ettichi | 10 | 0 | 4 | · |
| T. Katzenburg | 10 | 1 | · | · |
| N. Latona | 10 | 1 | 3 | · |
| E. Annakkaya | 10 | 2 | 2 | · |
| A. Petitjean | 10 | 0 | 3 | 1 |
| S. Lallemand | 9 | 0 | 1 | · |
| H. Tiberkanine | 9 | 5 | 1 | · |
| D. Stoltz | 10 | 3 | 3 | · |
| M. Lakner | 9 | 0 | · | · |
| R. De Lovinfosse | 8 | 0 | · | · |
| M. Pecheur | 10 | 1 | 1 | · |
| D. Troquet | 7 | 3 | 3 | 1 |
| B. Doukmani | 6 | 0 | 1 | · |
| E. Annakkaya | 6 | 1 | 2 | · |
| I. Kone | 4 | 0 | · | · |
| M. Geelen | 4 | 0 | · | · |
| M. Damhaut | 1 | 0 | · | · |
| E. Yagmur | 1 | 0 | · | · |
| J. Rodriguez Villanueva | 4 | 0 | 1 | · |
| A. Khabir | 3 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.