Vorm thuis
10 Ptn · 11:5WVWWG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| J. Leruth | 12 | 0 | 2 | · |
| S. Charbon | 12 | 2 | 1 | · |
| G. Lucassen | 12 | 0 | · | · |
| S. Gilis | 11 | 3 | · | · |
| P. Crutze | 11 | 0 | 3 | · |
| T. Kariger | 10 | 2 | 2 | · |
| N. Simonis | 9 | 1 | 1 | · |
| R. Plunus | 10 | 0 | 3 | 1 |
| R. Colyn | 9 | 1 | · | · |
| N. Baumans | 11 | 0 | 1 | · |
| N. Guilliams | 7 | 0 | 1 | · |
| A. Bragard | 5 | 0 | 3 | 1 |
| T. Bauwens | 6 | 6 | 3 | · |
| P. Wangermez | 6 | 2 | 1 | · |
| J. Fors | 9 | 4 (2 pen.) | · | · |
| U. Royen | 5 | 0 | 1 | · |
| S. Houben | 4 | 1 | 1 | · |
| C. Gevers | 7 | 0 | · | · |
| M. Sabrina Bonaventure | 2 | 0 | 1 | · |
| Y. Xavier Keutgen | 5 | 0 | · | · |
| A. Pesser | 5 | 0 | · | · |
| J. Jurcaba | 2 | 0 | 1 | · |
| A. Bastin | 3 | 0 | · | · |
| R. Peerboom | 2 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.