Goalio
Statistieken · 2026-2027

De cijfers: Provinciaal

Topschutters, vorm, verdediging, discipline en lopende reeksen, van dorpsveld tot Pro League.

Topschutters

  1. 131waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  2. 323waarvan 1 pen. · 10 wedstr.
  3. 42311 wedstr.
  4. 523waarvan 1 pen. · 12 wedstr.
  5. 623waarvan 6 pen. · 13 wedstr.
  6. 722waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  7. 822waarvan 2 pen. · 10 wedstr.
  8. 1021waarvan 1 pen. · 10 wedstr.
Top 50 bekijken
  1. 1121waarvan 2 pen. · 11 wedstr.
  2. 1220waarvan 2 pen. · 10 wedstr.
  3. 1320waarvan 3 pen. · 9 wedstr.
  4. 1420waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  5. 1520waarvan 4 pen. · 11 wedstr.
  6. 1619waarvan 3 pen. · 10 wedstr.
  7. 1719waarvan 2 pen. · 11 wedstr.
  8. 181911 wedstr.
  9. 1919waarvan 2 pen. · 11 wedstr.
  10. 2119waarvan 2 pen. · 12 wedstr.
  11. 2219waarvan 3 pen. · 12 wedstr.
  12. 2318waarvan 1 pen. · 9 wedstr.
  13. 2418waarvan 5 pen. · 9 wedstr.
  14. 2518waarvan 4 pen. · 10 wedstr.
  15. 2618waarvan 4 pen. · 11 wedstr.
  16. 2718waarvan 4 pen. · 12 wedstr.
  17. 2818waarvan 2 pen. · 12 wedstr.
  18. 2917waarvan 3 pen. · 10 wedstr.
  19. 3017waarvan 3 pen. · 8 wedstr.
  20. 3117waarvan 2 pen. · 8 wedstr.
  21. 3217waarvan 2 pen. · 11 wedstr.
  22. 3317waarvan 2 pen. · 10 wedstr.
  23. 3417waarvan 1 pen. · 10 wedstr.
  24. 3517waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  25. 3617waarvan 4 pen. · 11 wedstr.
  26. 3717waarvan 2 pen. · 11 wedstr.
  27. 3817waarvan 3 pen. · 12 wedstr.
  28. 3917waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  29. 401711 wedstr.
  30. 411712 wedstr.
  31. 4216waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  32. 43168 wedstr.
  33. 4416waarvan 3 pen. · 9 wedstr.
  34. 4516waarvan 1 pen. · 9 wedstr.
  35. 4616waarvan 1 pen. · 10 wedstr.
  36. 4716waarvan 1 pen. · 12 wedstr.
  37. 4816waarvan 1 pen. · 11 wedstr.
  38. 4916waarvan 2 pen. · 10 wedstr.
  39. 5016waarvan 1 pen. · 11 wedstr.

Minuten per doelpunt

  1. 132'31 goals in 990'
  2. 234'20 goals in 687'
  3. 335'19 goals in 663'
  4. 435'14 goals in 492'
  5. 537'17 goals in 636'
  6. 638'23 goals in 866'
  7. 738'22 goals in 846'
  8. 839'16 goals in 619'
  9. 939'12 goals in 465'
  10. 1039'20 goals in 780'
Top 20 bekijken
  1. 1139'23 goals in 901'
  2. 1240'26 goals in 1048'
  3. 1341'21 goals in 858'
  4. 1441'22 goals in 900'
  5. 1541'16 goals in 660'
  6. 1642'18 goals in 754'
  7. 1742'20 goals in 839'
  8. 1842'22 goals in 925'
  9. 2042'17 goals in 720'

Minstens 450 minuten gespeeld en 3 doelpunten.

Ploegen in vorm

Clean sheets

Sterkste verdediging

  1. 20,364 tegen in 11 wedstr.
  2. 30,455 tegen in 11 wedstr.
  3. 70,506 tegen in 12 wedstr.

Doelmannen: clean sheets

  1. 1912 basisplaatsen
  2. 2810 basisplaatsen
  3. 379 basisplaatsen
  4. 4710 basisplaatsen
  5. 5710 basisplaatsen
  6. 6710 basisplaatsen
  7. 7712 basisplaatsen
  8. 8712 basisplaatsen

Gele kaarten

  1. 289 wedstr.
  2. 4710 wedstr.
  3. 6710 wedstr.
  4. 779 wedstr.
  5. 10710 wedstr.
Top 20 bekijken
  1. 11710 wedstr.
  2. 1379 wedstr.
  3. 1768 wedstr.
  4. 2069 wedstr.

Elke kaart telt enkel in de reeks waarin ze gegeven werd.

Rode kaarten

  1. 2310 wedstr.
  2. 338 wedstr.
  3. 637 wedstr.

Rechtstreekse rode kaarten en uitsluitingen na 2 gele.

Meest bestrafte ploegen

Gele en rode kaarten. Rangschikking: een rode telt als 3 gele.

Lopende reeksen

ongeslagen
zeges op rij
clean sheets op rij
zonder zege
Scoort elke wedstrijd
  1. 111wedstr.